Коммерческое предложение
Предлагаем услуги автомобильных грузоперевозок по России и странам СНГ. Заключаем договора.
Ориентировочные расценки на еврофуры (20тонн/90куб.) по следующим направлениям:
В Новосибирск:
| Чита-Новосибирск | 55000 рублей |
| Улан-Удэ-Новосибирск | 45000 рублей |
| Красноярск – Новосибирск | 16000 рублей |
| Кемерово, Томск – Новосибирск | 13000 рублей |
| Новокузнецк – Новосибирск | 14000 рублей |
| Барнаул – Новосибирск | 10000 рублей |
| Омск – Новосибирск | 27000 рублей |
| Тюмень – Новосибирск | 50000 рублей |
| Екатеринбург, Челябинск – Новосибирск | 70000 рублей |
| Уфа – Новосибирск | 85000 рублей |
| Оренбург – Новосибирск | 85000 рублей |
| Казань, Самара – Новосибирск | 110000 рублей |
| Москва– Новосибирск | 135000 рублей |
| Санкт-Петербург – Новосибирск | 160000 рублей |
Из Новосибирска:
| Новосибирск-Чита | 135000 рублей |
| Новосибирск-Улан-Удэ | 110000 рублей |
| Новосибирск – Иркутск | 88000 рублей |
| Новосибирск – Красноярск | 38000 рублей |
| Новосибирск – Кемерово | 17000 рублей |
| Новосибирск – Томск | 16000 рублей |
| Новосибирск – Новокузнецк | 22000 рублей |
| Новосибирск – Барнаул | 13000 рублей |
| Новосибирск – Омск | 16000 рублей |
| Новосибирск – Тюмень | 22000 рублей |
| Новосибирск – Екатеринбург, Челябинск | 25000 рублей |
| Новосибирск – Уфа | 32000 рублей |
| Новосибирск – Казань | 39000 рублей |
| Новосибирск – Москва, Тамбов, Рязань | 45000 рублей |
| Новосибирск – Санкт-Петербург | 60000 рублей |
| Новосибирск – Ростов-на-Дону | 70000 рублей |
| Новосибирск-Хабаровск | 200000 рублей |
Из Иркутска:
| Иркутск – Новосибирск | 38000 рублей |
| Иркутск – Красноярск | 23000 рублей |
| Иркутск – Хабаровск | 145000 рублей |
| Иркутск-Чита | 55000 рублей |
Рассмотрим другие направления.
Цена может изменяться в зависимости от количества мест загрузки/разгрузки (2000рублей/ доп.место).
Возможна транспортировка сборных грузов.